Detalles clave
Tipo | MJ23001-40 | MJ23001-60 | MJ23001-80 | MJ23001-100 | MJ23001-120 |
Panel solar | 60W/18V | 60W/18V | 90W/18V | 100W/18V | 105W/18V |
Batería LiFePO4 | 240WH | 280WH | 384WH | 460WH | 614WH |
Flujo luminoso | 7200LM | 10800LM | 14400LM | 18000LM | 21600LM |
Vida útil del LED | 50000 horas | ||||
Temperatura del color | 3000-6500K | ||||
Distribuidor de luz | Lente Batwing con luz polarizada. | ||||
tiempo de iluminación | 5-7 días de lluvia | ||||
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Diámetro superior del poste | 60/76MM | ||||
Altura de montaje | 7-10M | ||||
Espacio de instalación | 20-40M |
Pantalla del producto



Descripción del Producto

Nuestra compañía




-
MJ-Z9-501 Nuevo estilo chino Lan de acero inoxidable...
-
MJLED-SGL2216-1 Cromosfera redonda media luna Al...
-
MJLED-2014A/B/C/D/E Luz caliente de alta eficiencia...
-
MJ-19005A/B/C/D/E Lámpara de calle de venta caliente...
-
MJP043-048 Moda moderna Forma especial Jardín...
-
MJLED-1802A/B/C Lámpara de calle de venta caliente W...